Tag, Datum | Zeit | Turnhalle | Ort | Heimmanschaft | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Resultat |
19.10.2020 | 20:30 | Chabismoos | Matten | TV Matten | MR Grindelwald | Heimberg | |
20.10.2020 | 20:30 | Untere Au | Heimberg | TV Heimberg I | TV Heimberg II | Strättligen | |
21.10.2020 | 20:00 | Pestalozzi | Thun | MTV Strättligen | TV Interlaken | Heimberg | |
02.11.2020 | 20:30 | Chabismoos | Matten | TV Matten | MTV Strättligen | Heimberg | |
03.11.2020 | 20:30 | Gymer | Interlaken | TV Interlaken | TV Heimberg II | Strättligen | |
03.11.2020 | 20:30 | Untere Au | Heimberg | TV Heimberg I | MR Grindelwald | Matten | |
09.11.2020 | 20:30 | Chabismoos | Matten | TV Matten | TV Heimberg I | ev. Hansjörg | |
12.11.2020 | 20:30 | Graben | Grindelwald | MR Grindelwald | TV Heimberg II | Interlaken | |
17.11.2020 | 20:30 | Untere Au | Heimberg | TV Heimberg II | TV Matten | Interlaken | |
18.11.2020 | 20:00 | Pestalozzi | Thun | MTV Strättligen | TV Heimberg I | Grindelwald | |
24.11.2020 | 20:30 | Gymer | Interlaken | TV Interlaken | TV Matten | Grindelwald | |
26.11.2020 | 20:30 | Graben | Grindelwald | MR Grindelwald | MTV Strättligen | Matten | |
01.12.2020 | 20:30 | Untere Au | Heimberg | TV Heimberg I | TV Interlaken | Grindelwald | |
08.12.2020 | 20:30 | Untere Au | Heimberg | TV Heimberg II | MTV Strättligen | Matten | |
10.12.2020 | 20:30 | Graben | Grindelwald | MR Grindelwald | TV Interlaken | Heimberg | |
12.01.2021 | 20:30 | Gymer | Interlaken | TV Interlaken | MTV Strättligen | Heimberg | |
12.01.2021 | 20:30 | Untere Au | Heimberg | TV Heimberg II | MR Grindelwald | Strättligen | |
19.01.2021 | 20:30 | Untere Au | Heimberg | TV Heimberg I | MTV Strättligen | Matten | |
25.01.2021 | 20:30 | Chabismoos | Matten | TV Matten | TV Interlaken | Heimberg | |
26.01.2021 | 20:30 | Untere Au | Heimberg | TV Heimberg II | TV Heimberg I | Interlaken | |
28.01.2021 | 20:30 | Graben | Grindelwald | MR Grindelwald | TV Heimberg I | Interlaken | |
02.02.2021 | 20:30 | Untere Au | Heimberg | TV Heimberg II | TV Interlaken | Strättligen | |
03.02.2021 | 20:00 | Pestalozzi | Thun | MTV Strättligen | TV Matten | Heimberg | |
11.02.2021 | 20:30 | Graben | Grindelwald | MR Grindelwald | TV Matten | Heimberg | |
17.02.2021 | 20:00 | Pestalozzi | Thun | MTV Strättligen | MR Grindelwald | Heimberg | |
01.03.2021 | 20:30 | Chabismoos | Matten | TV Matten | TV Heimberg II | Grindelwald | |
02.03.2021 | 20:30 | Gymer | Interlaken | TV Interlaken | TV Heimberg I | Grindelwald | |
09.03.2021 | 20:30 | Gymer | Interlaken | TV Interlaken | MR Grindelwald | Heimberg | |
10.03.2021 | 20:00 | Pestalozzi | Thun | MTV Strättligen | TV Heimberg II | Interlaken | |
16.03.2021 | 20:30 | Untere Au | Heimberg | TV Heimberg I | TV Matten | Grindelwald |
Rangliste Kategorie B 2019/2020 | ||||
Rang | Verein | P | Sätze | Spielpunkte |
1 | Strättligen | 24 | 24 : 2 | 644 : 450 |
2 | Interlaken | 15 | 18 : 12 | 633 : 604 |
3 | Grindelwald | 10 | 14 : 16 | 637 : 628 |
4 | Heimberg | 7 | 10 : 19 | 569 : 667 |
5 | Matten | 1 | 4 : 21 | 432 : 605 |
→ wegen Corona konnte das Spiel Grindelwald : Matten nicht mehr ausgetragen werden! |